- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение), об учебных предметах, курсах, дисциплинах, модулях, практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой
- Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
- Информация об образовательных программах
- Информация об адаптированных образовательных программах
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение), об учебных предметах, курсах, дисциплинах, модулях, практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Скачать -программы-СПО-1-1.docx (DOCX, 22KB)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует
Информация об образовательных программах, реализуемых в 2021/22 учебном году
Скачать -программы-СПО-1-1.docx (DOCX, 22KB)
Информация об адаптированных образовательных программах
Скачать obr7.docx (DOCX, 14KB)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, профессии | Наименование специальности, профессии | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.02 | Парикмахер | среднее профессиональное образование | очное | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | среднее профессиональное образование | очное | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | среднее профессиональное образование | очное | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | среднее профессиональное образование | очное | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам | среднее профессиональное образование | очное | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | среднее профессиональное образование | очное | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очное | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное образование | очное | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | среднее профессиональное образование | очное | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очное | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | среднее профессиональное образование | очное | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очное | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очное | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очное | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очное | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное образование | очное | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16675 | Повар | программа профессиональной подготовки (группы 8 вида) | очное | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | программа профессиональной подготовки (группы 8 вида) | очное | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | заочное | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | заочное | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | заочное | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочное | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочное | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Численность обучающихся на 01.04.2021
Информация о результатах приема
Код профессии,специальности | Наименование профессии,специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | нет |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 25 | 0 | 0 | 57,82 |
16675 | Повар | программа профессиональной подготовки (группы 8 вида) | очное | 0 | 9 | 0 | 0 | нет |
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | программа профессиональной подготовки (группы 8 вида) | очное | 0 | 16 | 0 | 0 | нет |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | заочное | 0 | 0 | 0 | 3 | нет |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочное | 0 | 0 | 0 | 14 | нет |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код профессии, специальности | Наименование профессии,специальности | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очное | 1 | 1 | 0 | 1 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное образование | очное | 1 | 1 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 1 | 1 | 0 | 2 |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | среднее профессиональное образование | очное | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | среднее профессиональное образование | очное | 4 | 0 | 0 | 3 |
43.01.02 | Парикмахер | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 1 | 0 | 0 | 1 |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное образование | очное | 3 | 0 | 0 | 2 |
08.01.09 | Слесарь по строительно-монтажным работам | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями